Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
La pompa per vuoto a scorrimento senza olio di WordFik PLWX è costruita con un kit di testa della pompa, kit motore e kit di racchetta. Ci sono tre piastre di scorrimento, una orbita e due fissate. La piastra di scorrimento in orbita è offset e orbita contro le due piastre di scorrimento fisso con un offset di 180 ° per formare diverse tasche a forma di mezzaluna di diverse dimensioni. Per mezzo di una piastra di scorrimento orbita in orbita a motore per orbita in orbita per orbita attorno alle piastre di scorrimento fisso, riducendo il volume della tasche a forma di mezzaluna e che comprime il gas dall'esterno verso l'interno, pompando così il gas dalla camera del vuoto.
Caratteristiche come il vuoto elevato, il funzionamento senza petrolio e silenziosi lo rendono molto popolare industrie di domanda in alto come aviazione, test e analisi.
Caratteristiche:
• Funzionamento libero al 100% 0il
• Funzionamento stabile e a basso rumore
• Facile da manutenzione
• Alta efficienza e risparmio energetico
• Viofino alto
• lunga durata di servizio
Unità | PLWX40 | PLWX75 | PLWX150 | PLWX300 | PLWX600 | PLWX800 | PLWX1000 | |
Velocità di pompaggio (50Hz) | L/s | 0.5 | 1 | 2 | 4.3 | 8.7 | 12 | 16.6 |
m³/h | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 15.5 | 31.3 | 43.2 | 59.8 | |
CFM | 1.1 | 2.1 | 4.3 | 9.3 | 18.7 | 25.8 | 35.8 | |
Velocità di pompaggio (60Hz) | L/s | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 5.1 | 10.4 | 14.4 | 20 |
m³/h | 2.2 | 4.3 | 8.6 | 18.3 | 37.4 | 51.8 | 71.6 | |
CFM | 1.3 | 2.5 | 5.1 | 10.9 | 22.3 | 31 | 42.8 | |
Pressione definitiva | PA | ≤15 | ≤8 | ≤6 | ≤2,6 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Mbar | ≤1,5*10-1 | ≤8,0*10-2 | ≤6,0*10-2 | ≤2,6*10-2 | ≤1,0*10-2 | ≤1,0*10-2 | ≤1,0*10-2 | |
Torr | ≤1.1*10-1 | ≤6,0*10-2 | ≤4,5*10-2 | ≤1,9*10-2 | ≤7,5*10-3 | ≤7,5*10-3 | ≤7,5*10-3 | |
psi | ≤2,2*10-3 | ≤1.2*10-3 | ≤9,0*10-4 | ≤3,8*10-4 | ≤1,5*10-4 | ≤1,5*10-4 | ≤1,5*10-4 | |
Livello di rumore | db (a) | ≤54 | ≤57 | ≤57 | ≤63 | ≤63 | ≤65 | ≤67 |
Perdita | mbar · l/s | 1.0*10-7 | ||||||
Pressione max.inlet/scarico | ATM | 1/1.3 | ||||||
Ambient Operation Temp. | ° f | 41 ~ 104 | ||||||
Potenza del motore (1Ph) | KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | / |
Tensione del motore (1Ph) | V | 200 ~ 230 (50Hz), 110-115 (60Hz) | / | |||||
Velocità del motore (1 ph) | RPM | 1425 (50Hz), 1725 (60Hz) | / | |||||
Potenza del motore (3Ph) | KW | / | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Tensione del motore (3Ph) | V | / | 200 ~ 230 o 380 ~ 415 (50Hz), 200 ~ 230 o 460 (60Hz) | |||||
Velocità del motore (3Ph) | RPM | / | 1425 (50Hz), 1725 (60Hz) | |||||
Flangia di ingresso/outlet | / | KF25 / KF16 | KF40 / KF16 | KF40 / KF16*2 | ||||
Peso | kg | 15 | 21 | 22 | 29 | 36 | 40 | 54 |
Dimensions | mm | 326*212*253 | 450*260*296 | 455*260*296 | 493*297*334 | 538*315*348 | 550*315*348 | 576*450*402 |
Metodo di raffreddamento | / | Aria raffreddata | ||||||
Altri | / | Con zavorra a gas |
Applicazione:
![]() | ![]() | ![]() |
Scatola a vuoto | Industria farmaceutica | Saldatura a vuoto |
![]() | ![]() | ![]() |
Produzione della batteria | Industria dei semiconduttori | Aerospaziale |
La pompa per vuoto a scorrimento senza olio di WordFik PLWX è costruita con un kit di testa della pompa, kit motore e kit di racchetta. Ci sono tre piastre di scorrimento, una orbita e due fissate. La piastra di scorrimento in orbita è offset e orbita contro le due piastre di scorrimento fisso con un offset di 180 ° per formare diverse tasche a forma di mezzaluna di diverse dimensioni. Per mezzo di una piastra di scorrimento orbita in orbita a motore per orbita in orbita per orbita attorno alle piastre di scorrimento fisso, riducendo il volume della tasche a forma di mezzaluna e che comprime il gas dall'esterno verso l'interno, pompando così il gas dalla camera del vuoto.
Caratteristiche come il vuoto elevato, il funzionamento senza petrolio e silenziosi lo rendono molto popolare industrie di domanda in alto come aviazione, test e analisi.
Caratteristiche:
• Funzionamento libero al 100% 0il
• Funzionamento stabile e a basso rumore
• Facile da manutenzione
• Alta efficienza e risparmio energetico
• Viofino alto
• lunga durata di servizio
Unità | PLWX40 | PLWX75 | PLWX150 | PLWX300 | PLWX600 | PLWX800 | PLWX1000 | |
Velocità di pompaggio (50Hz) | L/s | 0.5 | 1 | 2 | 4.3 | 8.7 | 12 | 16.6 |
m³/h | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 15.5 | 31.3 | 43.2 | 59.8 | |
CFM | 1.1 | 2.1 | 4.3 | 9.3 | 18.7 | 25.8 | 35.8 | |
Velocità di pompaggio (60Hz) | L/s | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 5.1 | 10.4 | 14.4 | 20 |
m³/h | 2.2 | 4.3 | 8.6 | 18.3 | 37.4 | 51.8 | 71.6 | |
CFM | 1.3 | 2.5 | 5.1 | 10.9 | 22.3 | 31 | 42.8 | |
Pressione definitiva | PA | ≤15 | ≤8 | ≤6 | ≤2,6 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Mbar | ≤1,5*10-1 | ≤8,0*10-2 | ≤6,0*10-2 | ≤2,6*10-2 | ≤1,0*10-2 | ≤1,0*10-2 | ≤1,0*10-2 | |
Torr | ≤1.1*10-1 | ≤6,0*10-2 | ≤4,5*10-2 | ≤1,9*10-2 | ≤7,5*10-3 | ≤7,5*10-3 | ≤7,5*10-3 | |
psi | ≤2,2*10-3 | ≤1.2*10-3 | ≤9,0*10-4 | ≤3,8*10-4 | ≤1,5*10-4 | ≤1,5*10-4 | ≤1,5*10-4 | |
Livello di rumore | db (a) | ≤54 | ≤57 | ≤57 | ≤63 | ≤63 | ≤65 | ≤67 |
Perdita | mbar · l/s | 1.0*10-7 | ||||||
Pressione max.inlet/scarico | ATM | 1/1.3 | ||||||
Ambient Operation Temp. | ° f | 41 ~ 104 | ||||||
Potenza del motore (1Ph) | KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | / |
Tensione del motore (1Ph) | V | 200 ~ 230 (50Hz), 110-115 (60Hz) | / | |||||
Velocità del motore (1 ph) | RPM | 1425 (50Hz), 1725 (60Hz) | / | |||||
Potenza del motore (3Ph) | KW | / | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Tensione del motore (3Ph) | V | / | 200 ~ 230 o 380 ~ 415 (50Hz), 200 ~ 230 o 460 (60Hz) | |||||
Velocità del motore (3Ph) | RPM | / | 1425 (50Hz), 1725 (60Hz) | |||||
Flangia di ingresso/outlet | / | KF25 / KF16 | KF40 / KF16 | KF40 / KF16*2 | ||||
Peso | kg | 15 | 21 | 22 | 29 | 36 | 40 | 54 |
Dimensions | mm | 326*212*253 | 450*260*296 | 455*260*296 | 493*297*334 | 538*315*348 | 550*315*348 | 576*450*402 |
Metodo di raffreddamento | / | Aria raffreddata | ||||||
Altri | / | Con zavorra a gas |
Applicazione:
![]() | ![]() | ![]() |
Scatola a vuoto | Industria farmaceutica | Saldatura a vuoto |
![]() | ![]() | ![]() |
Produzione della batteria | Industria dei semiconduttori | Aerospaziale |
il contenuto è vuoto!